59,95 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Herz-Leber-Nieren Diät, geringer Phosphor/Kalziumgehalt 0,5% Eiweiβ 14,5% , Fett 16,5%
Herz, Leber und Nieren-Diät. 3 wichtige Elemente bietet diese GREENHEART 3 D tierärztliche Diät.
ZUSAMMENSETZUNG; Reis, Mais, Hühnerfett, Lachs- und Sardinenöl, Eipulver, Mineralstoffe, Lignozellulose, Molkenpulver, Leinöl, Vitamine und Mineralstoffe.
Fütterungsempfehlung:
Für die Übergangsphase können Sie die Bröckchen auch erst mit Katzenmilch betränken. Verwenden Sie immer eine rostfreie Futterschüssel, wegen besserer Hygiene !
| Gewicht | Empfohlene Tagesmenge in Gramm normale Aktivität |
| 1-5 kg | 25-80 |
| 5-10 kg | 80-140 |
| 10-20 kg | 140-230 |
| 20-40 kg | 230-390 |
| 40-65 kg | 390-560 |
| Analyse in % | in % |
| Rohprotein | 14,5% |
| Rohfett | 16,5% |
| Rohfaser | 2,0% |
| Rohasche ¹ | 5,5% |
| Kalzium (Ca) | 0,5% |
| Phosphor (P) | 0,5% |
| Natrium (Na) g / kg | 0,08% |
| Magnesium (Mg) g / kg | 0,04% |
| Kalium (K) g / kg | 1,0% |
| Feuchtigkeit | 8,0% |
| Essentielle Aminosäuren (g/kg) | In g/kg: |
| Lysin | 9,34 |
| Methionin | 4,29 |
| Methionin + Cystein | 6.48 |
| Threonin | 5,95 |
| Tryptophan | 1,08 |
| Tyrosin | 5,28 |
| Taurin | 1000 mg / kg |
| Arginin | 10,98 |
| N3-N6 | 2.93 |
| Linolsäure | 3.1 |
| Alpha-Linolensäure | 0,5 |
| Ara-quidonsäure N6 | 0,06 |
| EPA 20: 5 n-3 | 0,24 |
| DHA 22: 6n-3 | 0,34 |
| Gesamtkohlenhydrate | 53,5 |
| Energiewert kCal / kg | 4205 |
| Nahrungsergänzungsmittel: | |
| Vit. A - IE / kg | 18000 IE |
| Vit. D3 - IE / kg | 1500 IE |
| Vit. E - mg / kg | 625 IE |
| Vit. C - (Natriumascorbat) | 425 mg |
| Eisensulfat-Monohydrat (Fe) mg / kg | 75 |
| Manganoxid (Mn) mg / kg | 30 |
| Kupfersulfat-Pentahydrat (Cu) mg / kg | 5 |
| Zinksulfat-Monohydrat (Zn) mg / kg | 65 |
| Jod (I) mg / kg | 1,5 |
| L-Carnitin mg / kg | 2000 mg / kg |
| Omega-3 | 1,08% |
| Omega-6 | 3,16% |